Home

ansvar Vårt företag republik ceny spotřebního koše site czso.cz Semester National flagga svek

V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2022 o  15,7 %, což je o 1,9 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2022 - Vývoj  indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2022 | Kurzy.cz
V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2022 o 15,7 %, což je o 1,9 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2022 - Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2022 | Kurzy.cz

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2004 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2004 | ČSÚ

Průměrná roční míra inflace v ČR v roce 2021 byla 3,8 % | ČSÚ v Pardubicích
Průměrná roční míra inflace v ČR v roce 2021 byla 3,8 % | ČSÚ v Pardubicích

Jak se počítá inflace a co najdeme ve spotřebním koši | Peníze.cz
Jak se počítá inflace a co najdeme ve spotřebním koši | Peníze.cz

Vývoj indexů spotřebitelských cen - inflace v 1. čtvrtletí 2023. V 1.  čtvrtletí 2023 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2022 o 6,9  %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2023 o  16,4 % | Kurzy.cz
Vývoj indexů spotřebitelských cen - inflace v 1. čtvrtletí 2023. V 1. čtvrtletí 2023 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2022 o 6,9 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2023 o 16,4 % | Kurzy.cz

Růst cen zrychluje - Dynamika spotřebitelských cen v Česku i v Evropské  unii v posledních měsících výrazně posílila. | Kurzy.cz
Růst cen zrychluje - Dynamika spotřebitelských cen v Česku i v Evropské unii v posledních měsících výrazně posílila. | Kurzy.cz

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí | ČSÚ

Ceny, inflace | Statistika&My
Ceny, inflace | Statistika&My

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2004 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2004 | ČSÚ

Inflace. Jak a proč se v Česku počítá | Statistika&My
Inflace. Jak a proč se v Česku počítá | Statistika&My

Jak pandemie změnou vah spotřebního koše ovlivnila inflaci - Česká národní  banka
Jak pandemie změnou vah spotřebního koše ovlivnila inflaci - Česká národní banka

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ

Statistická roÄ enka Ústeckého kraje 2012 - ÄŒeský statistický úřad
Statistická roÄ enka Ústeckého kraje 2012 - ÄŒeský statistický úřad

Ceny, inflace | Statistika&My
Ceny, inflace | Statistika&My

Žije se v Praze draze? A co důchodcům? - Česká národní banka
Žije se v Praze draze? A co důchodcům? - Česká národní banka

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí | ČSÚ

Míra inflace v České republice v roce 2022 | ČSÚ v Plzni
Míra inflace v České republice v roce 2022 | ČSÚ v Plzni

Průměrná roční míra inflace v ČR v roce 2022 byla 15,1 % | ČSÚ v Pardubicích
Průměrná roční míra inflace v ČR v roce 2022 byla 15,1 % | ČSÚ v Pardubicích

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2006 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2006 | ČSÚ

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2008 a rok 2008 | ČSÚ

Inflace. Jak a proč se v Česku počítá | Statistika&My
Inflace. Jak a proč se v Česku počítá | Statistika&My

Spotřebitelské ceny šly vloni nahoru | Statistika&My
Spotřebitelské ceny šly vloni nahoru | Statistika&My

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí | ČSÚ

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2006 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2006 | ČSÚ

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2004 | ČSÚ
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2004 | ČSÚ