Home

på spricka Bankett torleif dahlin professor teknisk geologie Transistor Men rik

Partners - Sweden Water Research
Partners - Sweden Water Research

Professor: Sverige borde satsa mer på grundvatten | LLB
Professor: Sverige borde satsa mer på grundvatten | LLB

Högtid att kartlägga sinande grundvatten
Högtid att kartlägga sinande grundvatten

Nya metoden: Underjordskartorna ska rädda stora byggprojekt
Nya metoden: Underjordskartorna ska rädda stora byggprojekt

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Hög tid att kartlägga sinande grundvatten - | forskning.se
Hög tid att kartlägga sinande grundvatten - | forskning.se

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Tina Martin no LinkedIn: (+) Ny metod: Underjordskartor räddar stora  byggprojekten
Tina Martin no LinkedIn: (+) Ny metod: Underjordskartor räddar stora byggprojekten

Tina Martin no LinkedIn: (+) Ny metod: Underjordskartor räddar stora  byggprojekten
Tina Martin no LinkedIn: (+) Ny metod: Underjordskartor räddar stora byggprojekten

Så kan vi skydda dricksvattnet - Borrsvängen
Så kan vi skydda dricksvattnet - Borrsvängen

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Tina Martin on LinkedIn: Yesterday, the first reference group meeting  (resp. stakeholder meeting)…
Tina Martin on LinkedIn: Yesterday, the first reference group meeting (resp. stakeholder meeting)…

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Lärarmaterial - Grundvattenboken - 9789144160283 | Studentlitteratur
Lärarmaterial - Grundvattenboken - 9789144160283 | Studentlitteratur

Tina Martin en LinkedIn: Mitigating the browning of lake water in the  Bolmen region
Tina Martin en LinkedIn: Mitigating the browning of lake water in the Bolmen region

Nya metoden: Underjordskartorna ska rädda stora byggprojekt
Nya metoden: Underjordskartorna ska rädda stora byggprojekt

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Geofysiker, drönare och geologer ger tillsammans en bättre bild av berget |  Department of Geology
Geofysiker, drönare och geologer ger tillsammans en bättre bild av berget | Department of Geology

Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund |  LU | Division of Engineering Geology | Research profile
Torleif DAHLIN | Professor (Full) | PhD, Docent | Lund University, Lund | LU | Division of Engineering Geology | Research profile

Bättre förundersökningar minskar risken för problem
Bättre förundersökningar minskar risken för problem

3D-karta avslöjar var grundvattnet finns – minskar risken för fel i  byggprojekt - Lunds Universitet
3D-karta avslöjar var grundvattnet finns – minskar risken för fel i byggprojekt - Lunds Universitet

Tina Martin on LinkedIn: We are happy to announce that the 7th  International Induced Polarization…
Tina Martin on LinkedIn: We are happy to announce that the 7th International Induced Polarization…